26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 237 | Зайченко Анатолий | Аверина Надежда | 52131151211 | 31233172211 | 52211151111 | 81231152212 | 41113142212 |
2 | 164 | Григин Владислав | Тарасенко Полина | 37422312133 | 52521211122 | 45432312222 | 33422311121 | 12532211121 |
3 | 157 | Болдырев Андрей | Савинская Анастасия | 14213244652 | 15116354443 | 11124264533 | 12113264733 | 24224364433 |
4 | 161 | Гиниятуллин Аяз | Гиниятуллина Айсылу | 25367823324 | 27355823556 | 28345823455 | 26345523346 | 35345523346 |
5 | 155 | Афоничев Максим | Хатюнина Александра | 41554677766 | 44444786334 | 36556485644 | 44566785654 | 73461685654 |
6 | 245 | Фисенко Максим | Волкова Виктория | 66646438475 | 63767468765 | 63767677366 | 78657477475 | 66757756767 |
7 | 227 | Шевченко Антон | Жугина Евгения | 73778785848 | 76678645877 | 87678546877 | 67778846867 | 57678477875 |
8 | 235 | Ананьев Александр | Докорина Мария | 88885566587 | 88882537688 | 74883738788 | 55884638588 | 88886838588 |
ddd
|