26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 247 | Успенский Илья | Яркеева Виктория | 3211211 | 2311111 | 1311211 | 3121211 | 1131111 | 3111212 |
2 | 207 | Егупов Иван | Бережная Анастасия | 2732432 | 3852433 | 4622333 | 5612343 | 6612333 | 6362453 |
3 | 49 | Суснин Иван | Дробышевская Ярослава | 1446385 | 1636245 | 2735444 | 1364455 | 3423554 | 2643527 |
4 | 37 | Лоскутов Артем | Новикова Александра | 4854824 | 4447822 | 6546822 | 2455522 | 8544722 | 5424831 |
5 | 48 | Скрипов Кирилл | Вороненкова Ксения | 8175173 | 8163374 | 8173165 | 6287164 | 4287266 | 4236145 |
6 | 30 | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | 6527748 | 6574668 | 3468778 | 7533637 | 2365445 | 1577368 |
7 | 20 | Арбузов Глеб | Цыганкова Виктория | 5388557 | 7225757 | 5284557 | 4876878 | 7778878 | 7788774 |
8 | 33 | Ким Александр | Гришина София | 7663666 | 5788586 | 7857686 | 8748786 | 5856687 | 8855686 |
ddd
|