26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 325 | Кучеров Кирилл | Ямщикова Карина | 2312211 | 5115311 | 6115211 | 1131311 | 1124112 | 2124111 |
2 | 54 | Кадычкин Александр | Данченкова Милена | 3143122 | 3441122 | 2433122 | 3312122 | 3313321 | 1211222 |
3 | 58 | Нестулин Юлиан | Комахина Ксения | 6465634 | 4223635 | 4344465 | 2253243 | 2232243 | 3562445 |
4 | 61 | Свиридов Евгений | Ткачева Дарья | 4221455 | 6332453 | 3551334 | 4464455 | 5441455 | 5435334 |
5 | 317 | Никишин Виктор | Цветкова Виктория | 5534343 | 1554244 | 1622543 | 5545534 | 4555534 | 4356563 |
6 | 53 | Балакин Иван | Чуланкина Алена | 1656566 | 2666566 | 5266656 | 6626666 | 6666666 | 6643656 |
ddd
|