26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D 10-11 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 82 | Лоскутов Никита | Нарыкова Дарья | 1112311 | 1312111 | 1313111 | 1112111 | 1212111 | 2113111 | 1111111 | 1111111 |
2 | 72 | Боронин Лев | Богданова Анастасия | 2253142 | 2233322 | 3241452 | 3321224 | 2131245 | 3331422 | 3232236 | 4242225 |
3 | 90 | Устинов Артем | Борисова Анна | 3525236 | 4525234 | 4466365 | 2455345 | 3524326 | 1426334 | 2523322 | 3426333 |
4 | 77 | Грузин Артём | Барыкинская Валерия | 5331453 | 3141443 | 2152224 | 5243433 | 5353533 | 4254653 | 4354555 | 5363462 |
5 | 319 | Уваров Валентин | Забавина Анна | 6644524 | 6654555 | 6624633 | 6634552 | 4445452 | 5542245 | 5446444 | 2534546 |
6 | 20 | Арбузов Глеб | Цыганкова Виктория | 4466665 | 5466666 | 5535546 | 4566666 | 6666664 | 6665566 | 6665663 | 6655654 |
ddd
|