26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 92 | Гиясов Тимур | Фролова Анастасия | 2754351 | 2413331 | 2717111 | 2733111 | 5212211 | 3312111 | 4312111 | 3313131 |
2 | 99 | Рауткин Владимир | Савина Анна | 4441472 | 1121272 | 1221362 | 1141526 | 1431324 | 1121523 | 1121324 | 1221413 |
3 | 312 | Климов Евгений | Гуляева Ника | 1383645 | 5782745 | 3473535 | 3614335 | 2154432 | 2264335 | 3254432 | 2162342 |
4 | 102 | Стречин Артемий | Кулькова Алина | 6212524 | 6644854 | 5852474 | 7862473 | 3623556 | 4433646 | 2633545 | 4445755 |
5 | 100 | Сперанский Валерий | Окатова Карина | 8137116 | 7335113 | 6144243 | 8285254 | 8387167 | 8586267 | 8566267 | 7654277 |
6 | 98 | Пелипенко Иван | Зарицкая Мария | 5576237 | 3257526 | 8338826 | 5458642 | 6845773 | 5748452 | 6747773 | 6737524 |
7 | 93 | Глазков Данила | Михайлова Виктория | 7665763 | 8566467 | 7665657 | 4327767 | 7776645 | 6675774 | 5485656 | 5588666 |
8 | 315 | Вильский Максим | Барышникова Валерия | 3828888 | 4878688 | 4586788 | 6576888 | 4568888 | 7857888 | 7878888 | 8876888 |
ddd
|