26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D 16 и ст., St - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
| 116 | Полевой Алексей | Пискунова Наталья | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 121 | Рожнов Ярослав | Ходаковская Юлия | xxxxxxxx- | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 271 | Ершов Сергей | Сидельникова Наталья | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx-xxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 270 | Корибут Анатолий | Малышева Елена | xxx-xx-xx | xxx-xxxxx | xxx-xxx-x | xxxxxx-xx | 30 |
| 111 | Калин Дмитрий | Всехсвятская Ольга | xxxx-xxxx | -xxxxxx-- | xxxxxxxx- | xx-xxxx-- | 28 |
| 105 | Загребнев Илья | Морозова Анастасия | -xxxxxxx- | ---xxx-xx | x-xxxxxx- | ---x-xxx- | 23 |
7 | 106 | Кабалин Егор | Коновалова Ольга | x---x---x | xxx----x- | -x------- | -xx-x---x | 12 |
8 | 113 | Кондрашов Максим | Козлова Айка | ---x----x | ---x----x | ---x-x--x | x-x-----x | 10 |
9 | 127 | Сметнев Степан | Латышева Марина | ------x-- | x-----x-- | -------xx | ------xx- | 7 |
ddd
|