26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D 16 и ст., St - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 116 | Полевой Алексей | Пискунова Наталья | 524223332 | 221213223 | 111122421 | 122111241 |
2 | 121 | Рожнов Ярослав | Ходаковская Юлия | 433352123 | 533542132 | 322341113 | 541233113 |
3 | 271 | Ершов Сергей | Сидельникова Наталья | 111111211 | 112121311 | 536216654 | 414526424 |
4 | 270 | Корибут Анатолий | Малышева Елена | 252644644 | 454334464 | 443564262 | 233342332 |
5 | 111 | Калин Дмитрий | Всехсвятская Ольга | 345435465 | 345465656 | 254453346 | 355454556 |
6 | 105 | Загребнев Илья | Морозова Анастасия | 666566556 | 666656545 | 665635535 | 666665665 |
ddd
|