26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
| 209 | Матвеев Сергей | Воробьева Анна | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx-x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 216 | Григорьев Олег | Сергеева София | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx-xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 218 | Рухляда Николай | Абрамова Елена | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | -xxxxxxxx | -xxxxxxxx | 43 |
| 281 | Никушин Сергей | Лыкова Екатерина | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx-xxxx | xxxxxx-xx | 43 |
| 214 | Шевцов Иван | Чугунова Анастасия | xx-x-xxxx | xx--xxxxx | xx--xxx-x | xx--xxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 283 | Кравченко Илья | Володина Евгения | --x-xxx-x | --xxxx--x | --xxxxxxx | --xxxxxxx | x--x-xxxx | 30 |
7 | 215 | Бойко Павел | Бойко Дарья | -xxxx--x- | -xxx---x- | -xxxx--x- | xxxxx---- | xxx-x-x-- | 24 |
8 | 220 | Чернов Александр | Чернова Мария | x-------- | x-----x-- | x------x- | x-------- | --------- | 6 |
ddd
|