26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 281 | Никушин Сергей | Лыкова Екатерина | 211111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 | 111111111 |
2 | 209 | Матвеев Сергей | Воробьева Анна | 456224443 | 435236452 | 423334362 | 432323432 | 332324422 |
3 | 218 | Рухляда Николай | Абрамова Елена | 523445225 | 623353325 | 532253625 | 523234525 | 524263535 |
4 | 216 | Григорьев Олег | Сергеева София | 142352332 | 352462533 | 346542433 | 254442354 | 446455354 |
5 | 214 | Шевцов Иван | Чугунова Анастасия | 335533554 | 244624264 | 254625254 | 346655243 | 253532243 |
6 | 283 | Кравченко Илья | Володина Евгения | 664666666 | 566545646 | 665466546 | 665566666 | 665646666 |
ddd
|