26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 276 | Умша Леонид | Кузнецова Ирина | 112312111 | 112111111 | 123321113 | 113221111 | 213211113 |
2 | 251 | Чекрыгин Сергей | Тырина Ксения | 324125523 | 234233323 | 211113432 | 221114322 | 121133321 |
3 | 249 | Хальченя Александр | Соснина София | 231231355 | 351342245 | 352232245 | 352332555 | 352322455 |
4 | 273 | Карямин Михаил | Алькина Алена | 555444242 | 445454532 | 435544351 | 435453233 | 435444232 |
5 | 243 | Соколов Виталий | Питерская Юлия | 443553434 | 523525454 | 544455524 | 544545444 | 544555544 |
ddd
|