26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 256 | Ерохин Игорь | Селянина Светлана | 211111111 | 111111111 | 111121111 | 112111111 | 111111111 |
2 | 268 | Соболев Святослав | Рубан Юлия | 142522522 | 342522532 | 232412222 | 523232232 | 334222242 |
3 | 276 | Умша Леонид | Кузнецова Ирина | 355654234 | 264354244 | 354364343 | 464443344 | 253444333 |
4 | 273 | Карямин Михаил | Алькина Алена | 534343343 | 436263323 | 446543434 | 346564425 | 426553425 |
5 | 249 | Хальченя Александр | Соснина София | 463435665 | 553435455 | 563235565 | 251325553 | 562335554 |
6 | 261 | Медведев Михаил | Щедрова Ольга | 626266456 | 625646666 | 625656656 | 635656666 | 645666666 |
ddd
|