13.03.2011 Екатерининский бал | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D класс 10-13 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 117 | Гольцов Артем | Редькина Анна | 11143 | 11113 | 21124 | 21324 | 11113 | 11113 | 32113 | 12114 |
2 | 174 | Пахомов Максим | Комяжко Диана | 32314 | 22242 | 42212 | 13112 | 45244 | 33334 | 14235 | 54245 |
3 | 116 | Глазков Данила | Михайлова Виктория | 43235 | 34334 | 14333 | 34243 | 22525 | 42425 | 21424 | 35423 |
4 | 179 | Осин Артем | Феоктистова Анна Николь | 55422 | 45425 | 35455 | 45555 | 34352 | 24252 | 43341 | 41332 |
5 | 206 | Боронин Лев | Богданова Анастасия | 24551 | 53551 | 53541 | 52431 | 53431 | 55541 | 55552 | 23551 |
ddd
|