13.03.2011 Екатерининский бал | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Молодежь 1 (16-18 лет) St | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 73 | Карасев Вячеслав | Захарчук Анастасия | 121133221 | 111223211 | 241212211 | 122211211 | 121211211 |
2 | 33 | Бернацкий Богдан | Яркеева Алина | 312212113 | 322112122 | 322123123 | 311122123 | 312123122 |
3 | 35 | Зиновьев Роман | Мишкина Александра | 254341435 | 254341433 | 155331432 | 244333432 | 234332333 |
4 | 26 | Голованов Илья | Коваленко Анастасия | 645425352 | 636435344 | 514545344 | 655545344 | 655545445 |
5 | 86 | Гапонов Сергей | Демидова Алена | 436554544 | 445554555 | 436454555 | 436454565 | 446454554 |
6 | 16 | Якубов Ярослав | Керн Анна | 563666666 | 563666666 | 663666666 | 563666656 | 563666666 |
ddd
|