13.03.2011 Екатерининский бал | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Взрослые (21 год и старше) La | |
1 | 56 | Гордеев Данила | Скляр Мария | 111111111 | 212111111 | 111111111 | 111111111 | 212111111 |
2 | 71 | Говоров Николай | Толстая Евгения | 232324222 | 121322222 | 222222222 | 232222222 | 141323222 |
3 | 92 | Богданов Олег | Мазалова Яна | 343232363 | 353235363 | 333333343 | 343333333 | 323232333 |
4 | 11 | Белов Александр | Белова Марина | 554543546 | 644543536 | 555654534 | 555554545 | 555554546 |
5 | 93 | Смотраков Кирилл | Курепина Екатерина | 426665454 | 436664444 | 444565455 | 424666464 | 434665464 |
6 | 80 | Земцов Роман | Красносельская Анна | 665456635 | 565456655 | 666446666 | 666445656 | 666446655 |
ddd
|