10.04.2011 Открытый классификационный и рейтинговый турнир МОТЛ | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация | | | Ювеналы I+II (11 и мл.) 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | | |
| 89 | Шерстенников Архип | Гребенкина Александра | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 40 |
| 94 | Осин Артем | Феоктистова Анна Николь | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 40 |
| 92 | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | xxxxx | xxxxx | xxxx- | xxxxx | xxxxx | xxxxx | -xxxx | xxxxx | 38 |
| 93 | Арбузов Глеб | Цыганкова Виктория | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xx--x | xxxxx | 38 |
| 130 | Скрипов Кирилл | Вороненкова Ксения | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx- | xxxxx | xx-xx | 38 |
| 100 | Бекеев Алексей | Севальнева Дарья | x---x | x---x | xxx-x | x-x-x | xx-x- | x--xx | x-xxx | xxx-x | 25 |
7 | 91 | Номани Даниил | Сысоева Ярослава | -x-x- | -x--- | ---xx | -x-x- | ----- | -x--x | --xx- | --xx- | 13 |
8 | 88 | Кузьмин Андрей | Ферафонтова Арина | --x-- | --xx- | ----- | ----- | --x-x | --x-- | xx--- | ----- | 8 |
ddd
|