10.04.2011 Открытый классификационный и рейтинговый турнир МОТЛ | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация | | | Ювеналы I+II (11 и мл.) 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | | |
1 | 94 | Осин Артем | Феоктистова Анна Николь | 23111 | 22111 | 22111 | 22111 | 23111 | 23111 | 24111 | 24111 |
2 | 130 | Скрипов Кирилл | Вороненкова Ксения | 16324 | 15245 | 15225 | 14234 | 14243 | 14236 | 15236 | 13526 |
3 | 89 | Шерстенников Архип | Гребенкина Александра | 54242 | 53354 | 33342 | 33352 | 52532 | 62345 | 63542 | 46642 |
4 | 93 | Арбузов Глеб | Цыганкова Виктория | 31553 | 41422 | 51453 | 51523 | 61466 | 41564 | 41455 | 51254 |
5 | 92 | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | 62435 | 64533 | 64536 | 65645 | 46325 | 55422 | 52624 | 62335 |
6 | 100 | Бекеев Алексей | Севальнева Дарья | 45666 | 36666 | 46664 | 46466 | 35654 | 36653 | 36363 | 35463 |
ddd
|