23-24.04.2011 Tica Tica Cup | 23 АПРЕЛЯ | | | 1 отделение Открытый Классификационный турнир МОТЛ | | | регистрация 9.00, начало 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11.00, начало 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E класс 10-11 - м.вальс, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, румба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение Открытый Рейтинговый турнир РТС | | | регистрация 14.30, начало 16.00 | | | | | | | | | Вечернее отделение: | | | Регистрация 17.00, Начало 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 АПРЕЛЯ | | | 1 отделение Открытый Классификационный турнир МОТЛ | | | регистрация 9.00, начало 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11.00, начало 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение Открытый Рейтинговый турнир РТС | | | регистрация 14.30, начало 16.00 | | | | | | | | | | | | Вечернее отделение | | | Регистрация 17.00, Начало 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 116 | Гузь Василий | Филатова Екатерина | 2358216 | 1176171 | 1161114 | 2784122 | 8888585 | 2678363 |
2 | 87 | Кильдюшкин Владислав | Сапронова Мария | 4411375 | 5614286 | 6315286 | 5418383 | 2727214 | 3511485 |
3 | 128 | Кокорев Константин | Пилецка Влада | 3284532 | 3341314 | 5242423 | 6647617 | 6642641 | 5357521 |
4 | 104 | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | 5567443 | 2782425 | 4756535 | 1566264 | 1465166 | 1135276 |
5 | 81 | Якимов Максим | Кузнецова Анастасия | 8136161 | 6238562 | 3477341 | 7871455 | 7571428 | 8484117 |
6 | 115 | Полещиков Владислав | Хохлова Екатерина | 1672624 | 4565643 | 2588662 | 8155531 | 3356372 | 4266642 |
7 | 137 | Номани Даниил | Калинина Марина | 6843888 | 8453838 | 8633858 | 3232846 | 4233833 | 6842838 |
8 | 111 | Бекеев Алексей | Севальнева Дарья | 7725757 | 7827757 | 7824777 | 4323778 | 5114757 | 7723754 |
ddd
|