23-24.04.2011 Tica Tica Cup | 23 АПРЕЛЯ | | | 1 отделение Открытый Классификационный турнир МОТЛ | | | регистрация 9.00, начало 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11.00, начало 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение Открытый Рейтинговый турнир РТС | | | регистрация 14.30, начало 16.00 | | | | | | | | | Вечернее отделение: | | | Регистрация 17.00, Начало 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | Взрослые (21 год и старше) St | | | 24 АПРЕЛЯ | | | 1 отделение Открытый Классификационный турнир МОТЛ | | | регистрация 9.00, начало 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11.00, начало 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение Открытый Рейтинговый турнир РТС | | | регистрация 14.30, начало 16.00 | | | | | | | | | | | | Вечернее отделение | | | Регистрация 17.00, Начало 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 195 | Говоров Николай | Толстая Евгения | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 75 |
1 | 187 | Островский Александр | Игонина Юлия | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx-x | 74 |
2 | 206 | Beale Jack | Romashkina Ekaterina | xxxxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 74 |
4 | 226 | Пешкун Сергей | Попова Елена | xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxxxxxxxx-xxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | 73 |
5 | 196 | Соколов Евгений | Скибинская Александра | xxxxxxxxxxxxx-x | x-xxxxxx-xxxx-x | xxxxxxxxxxxxx-x | -xxxxxxxxxxxx-x | x-xxxxxxxxxxxxx | 67 |
7 | 202 | Кравец Дмитрий | Кравец Алёна | xxxxxxxxxxxxxx- | xxxxxxx-xxxxxx- | xxxxxxxxxxxxxx- | xxxxx-xxxxxxxxx | xxxxxxxx-xxx-x- | 67 |
6 | 215 | Филимонов Егор | Демидова Олеся | ----x---xxxxxxx | xxxxxx-xxxxxxxx | -x--xx-x-xx-xxx | xxx-xx--xxxxxx- | xxx-xxxxxxxxxxx | 56 |
8 | 239 | Хужаяров Максим | Журкина Анна | x--x---x------- | ------xx------- | --xx----x--x--- | -----xxx------x | ---x----x---x-- | 16 |
9 | 248 | Бектимиров Руслан | Шакирова Юлия | -x---x-------xx | -x---------x--- | --------------x | ---x---------x- | -x------------- | 10 |
10 | 200 | Умша Леонид | Филипчук Наталья | --x-------x---- | --------x----x- | x------------x- | x-------------- | -------------x- | 8 |
11 | 186 | Гришин Игорь | Воробей Ольга | ------x-x------ | --------------- | --------------- | --------------- | --------------x | 3 |
12-13 | 204 | Захаров Константин | Захарова Татьяна | --------------- | --------------- | ------x-------- | --------------- | --------------- | 1 |
12-13 | 214 | Коцарь Михаил | Мельник Ольга | --------------- | --------------x | --------------- | --------------- | --------------- | 1 |
ddd
|