25.09.2011 Кубок Дружбы | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | N3 класс 9 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ювеналы 2 (10-11 лет) - 8 танцев: м.вальс, танго, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 113 | Иванов Кирилл | Болотаева Ирма | 1111111 | 1112211 | 1111111 | 1122111 | 1142314 | 1121325 | 1142315 | 1251225 |
2 | 112 | Лоскутов Никита | Нарыкова Дарья | 2222433 | 3221322 | 2222325 | 4211224 | 2231522 | 2212212 | 5331421 | 5322514 |
3 | 106 | Власов Никита | Забавина Анна | 3344222 | 5334133 | 3434232 | 2434343 | 3423141 | 3433141 | 2423142 | 2413133 |
4 | 135 | Осин Артем | Феоктистова Анна Николь | 4566344 | 2656654 | 4545663 | 3546632 | 4666233 | 5666456 | 3555253 | 4645351 |
5 | 114 | Лоскутов Артем | Новикова Александра | 5453555 | 4463545 | 5353556 | 5363555 | 5554656 | 4554633 | 6664634 | 6564646 |
6 | 138 | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | 6635666 | 6545466 | 6666444 | 6655466 | 6315465 | 6345564 | 4216566 | 3136462 |
ddd
|