25.09.2011 Кубок Дружбы | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | N3 класс 9 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 195 | Григин Владислав | Тарасенко Полина | 123122113 | 123122123 | 223112122 | 223121123 | 113122125 |
2 | 192 | Чиграков Виктор | Панева Мария | 315331251 | 314341351 | 315343351 | 316343351 | 324343361 |
3 | 194 | Захаров Михаил | Южакова Елизавета | 234213442 | 266213642 | 144224534 | 155214634 | 245214642 |
4 | 177 | Миронов Александр | Шерстюкова Дарья | 551645524 | 441635414 | 562635613 | 441635412 | 431431413 |
5 | 163 | Болдырев Андрей | Савинская Анастасия | 442556636 | 532456536 | 431456446 | 532556546 | 552556536 |
6 | 182 | Новиков Артем | Кондрашова Мария | 666464365 | 655564265 | 656561265 | 664462265 | 666665254 |
ddd
|