30-31.03.2013 Открытый региональный турнир РО МО РТС | Примечания: *) ШБТ - школа бальных танцев, по правилам ФТС МО **) по правилам ТС МО 30 марта 2013 | | | регистрация 8-30, начало 10-00 | | | ШБТ* соло, 6 и мл. - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | ШБТ* соло, 7-8 лет - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | ШБТ* соло, 9 лет и ст. - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | регистрация 9-30, начало 11-00 | | | | | | | | | ШБТ* пары, 6 и мл. - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | ШБТ* пары, 7-8 лет - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | ШБТ* пары, 9 лет и ст. - м.вальс, ча-ча-ча, полька, диско | | | регистрация 11-30, начало 13-00 | | | N 3 соло**, 6-7 лет - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | N 3 соло**, 8-9 лет - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | N 3 соло**, 10 лет и ст. - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | регистрация 12-30, начало 14-00 | | | N 3 пары**, 6-7 лет - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | N 3 пары**, 8-9 лет - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | N 3 пары**, 10 лет и ст. - м.вальс, ча-ча-ча, джайв | | | N 4 пары, 6-7 лет - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | N 4 пары, 8-9 лет - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | N 4 пары, 10 лет и ст. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | регистрация 14-30, начало 16-00 | | | N 5 пары, 10 лет и ст. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | N 5 пары**, 10 лет и ст. - м.вальс, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | N 5 соло, 10 лет и ст. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | N 5 соло**, 10 лет и ст. - м.вальс, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | E, 12 и ст.** - м.вальс, танго, квикстеп, ча-ча-ча, румба, джайв | | | E, 12 и ст. - м.вальс, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | 31 марта 2013 | | | регистрация 8-30, начало 10-00 | | | | | | | | | E, 11 и мл. - м.вальс, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | регистрация 10-00, начало 11-30 | | | | | | | | | регистрация 11-30, начало 13-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 13-30, начало 15-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 16-00, начало 17-30 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | Попов Павел | Раевская Людмила | 1111112 | 1121111 | 1112113 | 1121123 | 1113123 | 1112112 |
2 | 14 | Чернышёв Олег | Гирейко Вероника | 2323251 | 2214232 | 2221231 | 4362232 | 3331232 | 3431231 |
3 | 2 | Кочанов Филипп | Евсеева Мария | 3244523 | 3345423 | 3645522 | 2613311 | 4522411 | 4523523 |
4 | 15 | Карцев Степан | Казарина Анна | 5435334 | 4653645 | 5464644 | 3244555 | 2444554 | 2254344 |
5 | 10 | Дейкин Егор | Чухнова Анастасия | 4552645 | 5532354 | 4533465 | 5536666 | 5656666 | 6646666 |
6 | 11 | Кленкин Артем | Колпакова Лииля | 6666466 | 6466566 | 6356356 | 6455444 | 6265345 | 5365455 |
ddd
|