18.05.2013 Чемпионаты и Классификационные первенства РО МО РТС Чемпионаты МОТЛ Классификационные первенства МОТЛ | 1 отделение | | | регистрация 7:30, начало 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 9:00, начало 10:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | Ювеналы 1+2 - 6 танцев: м.вальс, вен. вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | 2 отделение | | | регистрация 13:00, начало 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | регистрация 15:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 18:30, начало 20:00 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 19 | Чернышёв Олег | Гирейко Вероника | 1131121 | 1112111 | 1134112 | 1121121 | 1122111 | 1224311 |
2 | 22 | Карцев Степан | Казарина Анна | 4254267 | 7233425 | 5325323 | 2443256 | 2343357 | 4136222 |
3 | 17 | Михайлов Данила | Цветнова Валерия | 3626675 | 2324253 | 4516776 | 3615363 | 5615245 | 2611146 |
4 | 23 | Агаев Рафаэль | Графова Валерия | 6743714 | 6555366 | 3742435 | 5734634 | 4731423 | 7772435 |
5 | 26 | Карс Георгий | Фроленкова Ирина | 2415332 | 3441544 | 2251251 | 6356712 | 7556762 | 6565774 |
6 | 29 | Проханин Артём | Зуева Алиса | 5572543 | 4766632 | 6673644 | 4562547 | 3264636 | 3443557 |
7 | 33 | Кулинич Арсений | Третьякова Анна | 7367456 | 5677777 | 7467567 | 7277475 | 6477574 | 5357663 |
ddd
|