17.11.2013 Открытый рейтинговый и классификационный турнир МОТЛ | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 10:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:00, начало 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:00, начало 15:30 | | | | | | | | | дорегистрация 15:00, начало 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | | | | | |
1 | 235 | Акинин Александр | Бруева Виктория | 3362314 | 2462213 | 1451213 | 1152313 | 2234114 | 2351113 |
2 | 194 | Петров Дмитрий | Мешкова Диана | 1253122 | 3343122 | 3233122 | 2341125 | 1442223 | 1423226 |
3 | 229 | Бондаренко Иван | Кононова Ангелина | 2114241 | 1114461 | 2114341 | 3225541 | 3123441 | 4235551 |
4 | 184 | Федосеев Егор | Голенкова Татьяна | 4525433 | 4555535 | 6545436 | 5513632 | 4311532 | 6512334 |
5 | 221 | Несолёный Дмитрий | Рыженкова Ангелина | 6431655 | 5221354 | 4322555 | 6666466 | 6566655 | 5666665 |
6 | 198 | Лакутин Илья | Телкова Злата | 5646566 | 6636646 | 5666664 | 4434254 | 5655366 | 3144442 |
ddd
|