18.05.2014 Чемпионат и классификационные первенства ОРО МО РТС | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | Ювеналы 2 (10-11), Е, St - W,VW,Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 17:30, начало 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 29 | E | Фишер Александр | Тюльпанова Анастасия | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
2 | 102 | E | Жидков Никита | Картавенко Полина | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
3 | 1 | E | Третьяков Михаил | Сидорова Анна | Москва | Dance Spirit | Осадчий Василий | Сержантова Екатерина |
4 | 103 | | Суворов Максим | Криштопа Елизавета | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюева Ольга |
5 | 30 | E | Крутиков Андрей | Борисенко Елена | Москва | Десятка | | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
6 | 25 | E | Красавин Валерий | Рослякова Александра | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
7 | 101 | E | Досаев Савелий | Палилова Полина | Щелково (МО) | Премьер | Белов Александр | Белов Александр, Белова Марина |
8 | 104 | E | Мишутин Никита | Ершова Елизавета | Подольск (МО) | Премьера | | Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
8 | 32 | E | Шишков Артем | Березеско Анна | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
10 | 13 | E | Забелин Александр | Белова Анастасия | Химки | Корона | | Баландина Анна, Соколков Алексей |
10 | 33 | N | Телешко Дмитрий | Прядко Софья | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
12 | 26 | N | Курганов Федор | Загатина Полина | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
13 | 34 | | Кондратьев Максим | Филимонова Волкова Вероника | Дмитров | Зевс | Пьянков Лев | Пьянков Лев, Пьянкова Светлана |
14 | 18 | E | Степаненко Кирилл | Тарутина Анастасия | Москва | Вита | Тарасевич Дмитрий | Тарасевич Дмитрий |
15 | 20 | | Федотов Евгений | Харитонова Анна | Серпухов (МО) | Алькасар | Тишин Алексей | Тишин Алексей, Тишина Виктория |
16 | 5 | E | Демьяненков Степан | Боболович Юлия | Подольск (МО) | Премьера | | Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
17 | 9 | | Капитонов Данил | Маншилина Екатерина | Орехово-Зуево (МО) | Бриллиант | | Тягунов Денис |
17 | 105 | N | Пантеев Александр | Шишина Елизавета | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
19 | 3 | E | Куртанидзе Илья | Джалагония Мария | Климовск | Елена-данс | | |
ddd
|