23.11.2014 Кубок главы города Тамбова | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | соло N4 класс 7 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 15:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 152 | E | Темрюков Геннадий | Агаркова Анастасия | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Шанкина Евгения, Сутормин Станислав |
2 | 181 | E | Елин Елисей | Бирюкова Анастасия | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
3 | 153 | E | Балалаев Роман | Андрееева Анжелика | Тамбов | Данс-Азарт | | Женевская Эллина |
4 | 183 | E | Дорошаев Кирилл | Клычникова Вероника | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Сутормин Станислав |
5 | 151 | E | Журавлев Егор | Федорова Ксения | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
6 | 121 | E | Шешуков Святослав | Анисимова Ангелина | Котовск | Маркиз | | Зайцева Оксана, Завражина Ольга, Трескин Владислав |
7-9 | 179 | E | Родин Роман | Хон Екатерина | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
7-9 | 165 | E | Рыжков Андрей | Сивохина Анастасия | Тамбов | Данс-Азарт | | Женевская Эллина |
7-9 | 154 | E | Старостин Алексей | Ефиманова Софья | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Сутормин Станислав |
10-13 | 146 | E | Шпилев Дмитрий | Петрова Анна | Тамбов | Эль Гранд | | Михалева Марина |
10-13 | 195 | E | Буданцев Кирилл | Прима Алина | Тамбов | Центр хореографии "Вдохновение" | | Миронова Ольга, Илларионова Наталия |
10-13 | 171 | E | Волков Алексей | Шутилина Анастасия | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Сутормин Станислав |
10-13 | 196 | E | Ерохин Никита | Качкина Дарья | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Антонова Валерия, Сутормин Станислав |
14 | 192 | E | Золотарев Никита | Морозова Снежана | Тамбов | Эль Гранд | | Михалева Марина |
15 | 169 | E | Павлинов Матвей | Аверина Дарья | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Шанкина Светлана, Аршинова Алиса |
16 | 150 | E | Князьков Сергей | Дудова Анна | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
17-19 | 167 | E | Попов Андрей | Ларина Ангелина | г.Рассказово (Тамбовская обл.) | Диамант | | Селянина Светлана, Ерохин Игорь |
17-19 | 158 | E | Максимов Кирилл | Гребенькова Екатерина | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
17-19 | 157 | E | Фурин Кирилл | Платицина Алена | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
20-22 | 194 | E | Пронин Леонид | Пучкова Анастасия | Тамбов | Вдохновение (Орел) | Минаева Елена | Илларионова Наталия |
20-22 | 156 | E | Хохлов Даниил | Зверева Валерия | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Шанкина Светлана, Аршинова Алиса |
20-22 | 159 | E | Лазуткин Антон | Крячко Екатерина | Тамбов | Центр хореографии "Вдохновение" | | Миронова Ольга, Илларионова Наталия |
23-24 | 161 | E | Кайсин Сергей | Беляева Анастасия | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
23-24 | 185 | E | Толстов Егор | Лановая Людмила | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Шанкина Евгения, Сутормин Станислав |
25-26 | 148 | E | Романцов Владислав | Локтева Ангелина | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
25-26 | 147 | E | Кивленик Егор | Жабина Дарья | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
ddd
|