23.11.2014 Кубок главы города Тамбова | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | соло N4 класс 7 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 15:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 110 | E | Ступников Никита | Карамышева Анастасия | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
2 | 104 | E | Колдин Андрей | Гладышева Анна Мария | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
3 | 130 | E | Москвичев Леонид | Назарова Ева | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
4 | 109 | E | Носков Александр | Козлова Виктория | Тамбов | Ритм | | Никишина Екатерина |
5 | 103 | E | Баранов Иван | Мамонова Мария | Тамбов | Эль Гранд | | Михалева Марина |
6 | 100 | E | Кудинов Даниил | Близнецова Дарья | Тамбов | Эль Гранд | | Михалева Марина |
7 | 186 | E | Рыбин Егор | Аносова Полина | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Шанкина Светлана, Аршинова Алиса, Сутормин Станислав |
8-9 | 160 | E | Крутиков Андрей | Борисенко Елена | Москва | Десятка | | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
8-9 | 117 | E | Порывакин Артемий | Шелест Ангелина | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Шанкина Светлана, Антонова Валерия |
10 | 106 | E | Праздников Ярослав | Мамонтова Виктория | Тамбов | Данс-Азарт | | Женевская Эллина |
11 | 107 | E | Малютин Алексей | Алехина Анастасия | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
12 | 114 | E | Устинов Дмитрий | Ворожейкина Юлия | Тамбов | Ритм | | Никишина Екатерина |
13-14 | 142 | E | Дробышев Максим | Сенчук Яна | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Шанкина Светлана, Аршинова Алиса, Сутормин Станислав |
13-14 | 115 | E | Остроухов Владимир | Платонова Дарья | г.Рассказово (Тамбовская обл.) | Диамант | | Селянина Светлана, Ерохин Игорь |
15-16 | 144 | E | Пыхтин Никита | Налимова Нина | Москва | Глобал Данс | | Кекух Владислав |
15-16 | 111 | E | Мягких Даниил | Шипилова Дарья | Тамбов | Ритм | | Никишина Екатерина |
17 | 105 | E | Истомин Арсений | Ламтюгина Евгения | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Шанкина Светлана, Аршинова Алиса |
18 | 101 | E | Уханов Александр | Черешнева Софья | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Шанкина Светлана, Антонова Валерия |
19 | 112 | E | Ханин Родион | Аброськина Екатерина | г.Рассказово (Тамбовская обл.) | Диамант | | Селянина Светлана, Ерохин Игорь |
20 | 116 | N | Усков Дмитрий | Свистунова Александра | Тамбов | Данс-Азарт | | Женевская Эллина |
21 | 108 | E | Егоров Кирилл | Бессарабенко Полина | Солнечногорск (МО), Москва | Балира Нью, Глобал Данс | Елсакова Ирина | Елсакова Ирина, Кекух Владислав |
22 | 102 | E | Мелехин Артем | Макарова Лилия | Тамбов | Ритм | | Никишина Екатерина |
ddd
|