23.11.2014 Кубок главы города Тамбова | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | соло N4 класс 7 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D класс 12-13, La - ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | | | | 3 отделение | | | дорегистрация 15:30, начало 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 124 | D | Нечаев Александр | Камышникова Валерия | Тамбов | Центр хореографии "Вдохновение" | | Миронова Ольга, Женевская Эллина |
2 | 143 | D | Конев Арсений | Городная Дарья | | Алькасар | Тишин Алексей | Тишин Алексей, Тишина Виктория |
3 | 190 | D | Прохоров Антон | Тишкова Полина | г.Рассказово (Тамбовская обл.) | Диамант | | Селянина Светлана, Ерохин Игорь |
4 | 139 | D | Аксененко Никита | Захарова Алина | Брянск | ИЛАРТ | | Полякова Илона, Потапцев Артур |
5 | 141 | D | Кайсин Александр | Кокрякова Виктория | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
6 | 118 | D | Селезнев Никита | Хабарова Анастасия | Тамбов | Данс-Азарт | | Женевская Эллина |
7 | 199 | D | Часовских Максим | Пахомова Кира | Тамбов | Центр хореографии "Вдохновение" | | Миронова Ольга, Мишвелиани Максим, Акулинин Константин |
8-9 | 126 | D | Степуро Денис | Воронкова Ксения | Брянск | ИЛАРТ | | Полякова Илона, Потапцев Артур |
8-9 | 140 | D | Башлыков Тимофей | Володина Таисия | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
10 | 188 | D | Першков Кирилл | Дронова Екатерина | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
11 | 137 | D | Лапочкин Юрий | Петренко Наталия | Тамбов | Колизей | | Журавлев Роман, Журавлева Юлиана |
12 | 136 | D | Сипягин Артем | Букатина Татьяна | Тамбов | Эль Гранд | | Михалева Марина |
13 | 145 | D | Куксов Андрей | Чернявская Анастасия | Тамбов | Фиеста-ТГУ | Шанкина Светлана | Шанкина Светлана, Антонова Валерия |
14 | 138 | D | Инюткин Максим | Ливцова Софья | | Алькасар | Тишин Алексей | Тишин Алексей, Тишина Виктория |
15 | 198 | D | Крутиков Артем | Волхонская Елизавета | Москва | Десятка | | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
16 | 122 | D | Пимашкин Даниил | Ефимова Алина | Тамбов | Колизей | | Журавлев Роман, Журавлева Юлиана |
17 | 128 | D | Вошин Данил | Толмачева Анастасия | Тамбов | Колизей | | Журавлев Роман, Журавлева Юлиана |
18 | 134 | D | Рогатин Максим | Рязанова Анна | Тамбов | Колизей | | Журавлев Роман, Журавлева Юлиана |
ddd
|