База данных: Поляков Никита - Ходина Юлия Результаты соревнований: Молодежь 1 La - 4 из 20, №10
Юниоры 2 La - 3 из 24, №63
Юниоры 2 (14-15 лет) La - 1 из 5, №163
Молодежь 1 (16-18 лет) La - 4 из 10, №160
Юниоры 2 (14-15 лет) La - 1 из 17, №173
Юниоры 2 (14-15 лет) St - 1 из 4, №199
Юниоры 2 (14-15 лет) La - 1 из 5, №197
Юниоры 2 (14-15 лет) St - 5 из 16, №47
Юниоры 2 (14-15 лет) La - 5 из 23, №108
Юниоры 2 (14-15 лет) St - 7 из 24, №68
Юниоры 2 (14-15 лет) La - 9 из 31, №259
Юниоры 2 (14-15 лет) St - 3 из 11, №134
Юниоры 2 (14-15 лет) La - 3 из 12, №135
B+A класс 12-15, St - 2 из 5, №99
B+A класс 12-15, La - 2 из 5, №98
Юниоры 2 (14-15 лет) St - 10 из 16, №173
Юниоры 2 (14-15 лет) La - 5 из 16, №174
B+A класс 12-15, St - из 1
Юниоры 1 (12-13 лет) St - 1 из 5, №171
Юниоры 1 (12-13 лет) La - 1 из 4, №171
Юниоры 1 (12-13 лет) St - 1 из 13, №171
Юниоры 1 (12-13 лет) La - 1 из 12, №242
Юниоры 1 (12-13 лет) St - 2 из 13, №46
Юниоры 1 (12-13 лет) La - 2 из 13, №45
Юниоры-1 Standard - 2 из 17, №106
Юниоры-1 Latin - 1 из 13, №106
Юниоры-1 10 танцев - 2 из 20, №80
Юниоры I (12-13 лет) St - 9 из 17, №171
Юниоры I (12-13 лет) La - 4 из 17, №125
B+A класс 12-15, St - 3 из 5, №6
B+A класс 12-15, La - 1 из 6, №7
Юниоры I (12-13 лет) St - 4 из 7, №86
Юниоры I (12-13 лет) La - 1 из 7, №85
B+A класс 12-15, St - 2 из 2, №90
B+A класс 12-15, La - 1 из 3, №91
Юниоры I+II (12-15 лет) St - 7 из 16, №72
Юниоры I+II (12-15 лет) La - 2 из 14, №73
C класс 12-15 лет, St - 3 из 4, №16
C класс 12-15 лет, La - 1 из 4, №17
Юниоры, (12-15 лет) St - 4 из 4, №36
Юниоры, (12-15 лет) La - 1 из 3, №37
C класс 14-15 лет с допуском 12-13 лет (12-15) , La - 1 из 7, №149
Юниоры, St - 7 из 9, №122
Юниоры, La - 6 из 13, №123
C класс 12-15 лет, St - 1 из 2, №77
C класс 12-15 лет, La - 1 из 2, №65
Юниоры 1 12-13 лет, 10 танцев - 4 из 4, №90
Юниоры 2 14-15 лет, 10 танцев - 3 из 4, №88
Юниоры-1, La - 6 из 11, №9
Юниоры-1, St - 7 из 10, №5
C класс 14-15 лет с допуском 12-13 лет (12-15), St - 4 из 4, №1
C класс 14-15 лет с допуском 12-13 лет (12-15), La - 2 из 4, №11
Юниоры, St - 4 из 5, №1
Юниоры, La - 4 из 7, №11
C класс 14-15 лет с допуском 12-13 лет (12-15), St - 5 из 5, №2
C класс 14-15 лет с допуском 12-13 лет (12-15), La - 1 из 5, №2
Юниоры (12-15 лет) St - 5 из 5, №31
Юниоры (12-15 лет) La - 2 из 5, №21
Юниоры 1, St - 3 из 4, №5
Юниоры 1, La - 3 из 3, №5
Юниоры 2, La - 5 из 6, №1
Юниоры 1 (12-13 лет) La - 5 из 6, №99
Юниоры 2 (14-15 лет) La - 3 из 7, №33
Юниоры 1 (12-13 лет) St - 6 из 6, №99
Юниоры 1 La - 11 из 14, №8
|