База данных: Пискунов Алексей - Больных Юлия Результаты соревнований: Юниоры, St - 12 из 21, №16
Юниоры, La - 13 из 23, №19
C класс 15 и мл., La - 2 из 2, №105
Юниоры 2, St - 5 из 5, №105
Юниоры 2, La - 7 из 7, №105
C класс 14-15, St - 1 из 2, №73
C класс 12-15, La - 2 из 3, №73
C класс 12-13, St - 2 из 3, №69
C класс 12-13, La - 1 из 3, №100
Юниоры 1 St - 25 из 29, №100
Юниоры 1 La - 23 из 31, №126
Юниоры 2 La - 22-23 из 24, №126
C класс 12-15, St - 2 из 2, №163
Юниоры 1 (12-13 лет) St - 3 из 6, №163
Юниоры 1 (12-13 лет) La - 3 из 7, №151
Юниоры 1+2 (12-15 лет) La - 2 из 4, №172
Юниоры 1 (12-13 лет) St - 11 из 18, №27
C класс 12-15, La - 1 из 3, №219
Юниоры 1 (12-13 лет) La - 2 из 5, №219
D класс 12-13 - 1 из 3, №156
Юниоры 1+2 (12-15 лет) St - 1 из 3, №182
Юниоры 1 (12-13 лет) La - 1 из 3, №156
D класс 12-13 - 3 из 7, №23
Юниоры 1 (12-13 лет) St - из 4
Юниоры 1 (12-13 лет) La - из 4, №51
D класс 12-13 - 2 из 9, №11
Юниоры 1 (12-13 лет) St - 19-20 из 26, №70
D класс 10-13 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв - 1 из 6, №25
D класс 10-13 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв - 3 из 7, №93
D класс 12-13 - 1 из 2, №97
D класс 10-13 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв - 2 из 12, №110
|