19-20.11.2011 Кубок Империи | 19 ноября | | | 1 отделение | | | | 6 | | | 9 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 6 | | | 6 | | 2 отделение | | | | 26 | | | 24 | | 3 отделение | | | | 19 | | | 40 | | 20 ноября | | | 1 отделение | | | | 10 | | | 11 | | | 2 | | | 3 | | | 11 | | | 6 | | | 4 | | | 3 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 5 | | | 2 | | | 3 | | | 5 | | | 8 | | | 2 | | | 8 | | | 15 | | | 15 | | | 7 | | 2 отделение | | | | 21 | | | 22 | | | 24 | | | 31 | | 3 отделение | | | Молодежь 1+2 (16-20лет) La | 29 | | | 25 |
| 60 | S | Бажанов Александр | Котелкова Нина | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Кряжева Тамара, Румянцева Наталья |
| 62 | A | Кобзак Дионис | Тулупова Анастасия | Москва | Вояж (Харьков) | | Куркина Елена |
| 63 | A | Голованов Илья | Коваленко Анастасия | Москва | СТК "Ровесник" | Савенков Павел | Савенков Павел |
| 66 | A | Чиграков Виктор | Панева Мария | Москва | Карнавал | Ратченкова Светлана | Ратченкова Светлана, Рюпин Евгений |
| 69 | A | Ловков Иван | Садкова Ольга | Серпухов (МО) | Алькасар | Тишин Алексей | Тишин Алексей, Тишина Виктория |
| 72 | B | Акулов Виталий | Мурза Полина | Орехово-Зуево (МО) | Бриллиант | | Тягунов Денис, Епищева Олеся |
| 73 | A | Гаврилов Денис | Вовасова Александра | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
| 74 | A | Ермоленко Владимир | Туманова Александра | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Румянцева Наталья |
| 77 | A | Раев Евгений | Баранова Владлена | Ярославль | Ярославская Танцевальная Лига | | Белоруков Евгений, Белорукова Лариса |
| 79 | B | Никушин Сергей | Степанова Дарья | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
| 80 | B | Зайцев Алексей | Букарева Софья | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | Шнырев Владимир, Григорьев Дмитрий, Золотаревский Алексей |
| 81 | C | Гладких Дмитрий | Слепухина Юлия | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | Шнырев Владимир, Золотаревский Алексей |
| 82 | A | Зайцев Владимир | Модестова Анна | Голицыно | СТК "Голицыно" | Максимова Ирина | Максимова Ирина |
| 83 | A | Гапонов Сергей | Аккуратнова Яна | Москва | Карнавал | Ратченкова Светлана | Ратченкова Светлана, Рюпин Евгений |
| 85 | B | Романцов Сергей | Столина Анна | Москва | Махаон | | Ходос Дина |
| 86 | B | Кунаков Михаил | Галушкина Елена | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
| 88 | B | Карямин Михаил | Шведова Александра | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | Шнырев Владимир, Покровская Яна |
| 90 | B | Доронин Иван | Соломатина Кристина | Дмитров | Фиеста (Дмитров) | Волчков Михаил | Волчков Михаил |
| 93 | A | Горденков Никита | Баранова Александра | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
| 94 | A | Немов Кирилл | Олейник Элина | Москва | Карнавал | Ратченкова Светлана | Ратченкова Светлана, Рюпин Евгений |
| 95 | B | Букреев Алексей | Аксёнова Диана | Московский | Спартак МО | | Полосина Марина |
| 96 | B | Панфилов Игорь | Коновалова Кристина | Голицыно | СТК "Голицыно" | Максимова Ирина | Максимова Ирина |
| 98 | A | Подольский Артем | Жиленкова Софья | Москва | Звезда | Бородинов Владислав | Бородинов Владислав, Захарин Алексей, Рюпин Сергей |
| 99 | A | Прокофьев Виталий | Галко Анастасия | Москва | Карнавал | Ратченкова Светлана | Ратченкова Светлана, Рюпин Евгений |
| 100 | C | Мишенёв Родион | Шустрова Оксана | Санкт-Петербург | Русский стиль | | Мажирин Герман, Светлова Елизавета |
| 102 | A | Шестеперов Ярослав | Левашова Анастасия | Москва | Махаон | | Ходос Дина |
| 108 | S | Хисамутдинов Руслан | Рабинович Елена | Москва | Карнавал | Ратченкова Светлана | Ратченкова Светлана, Рюпин Евгений |
| 109 | A | Гиниятуллин Аяз | Гиниятуллина Айсылу | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Кряжева Тамара |
| 110 | B | Смирнов Кирилл | Рябцева Анна | Москва | Мириданс | Полищук Олеся | Полищук Олеся |
ddd
|