27-28.11.2010 Кубок Империи | 27 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | | 7 | | | 7 | | | 6 | | | 5 | | | 2 | | | 5 | | | 2 | | | 3 | | | 9 | | | 11 | | 2 отделение | | | | 17 | | | 18 | | | 17 | | | 17 | | | 11 | | | 5 | | | 36 | | 28 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | | 19 | | | 1 | | | | | | 26 | | | 3 | | | 6 | | | 4 | | | 5 | | | 3 | | | 14 | | | 16 | | | 10 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | 9 | | | 6 | | | 6 | | 2 отделение | | | | 17 | | | 13 | | | 13 | | | 10 | | | 23 | | | |
| 180 | B | Болдырев Андрей | Прохорова Мария | Обнинск (МО) | Авангард | Клюшин Николай | Трошичев Павел, Крылов Иван |
| 171 | B | Поляков Никита | Ходина Юлия | Обнинск (МО) | Авангард | Клюшин Николай | Крылов Иван, Трошичев Павел |
| 156 | C | Выслоух Андрей | Чалбасова Таисия | Москва | | | |
| 164 | B | Андрианов Евгений | Бровкина Ксения | Голицыно | СТК "Голицыно" | Максимова Ирина | Максимова Ирина |
| 167 | B | Иванов Александр | Клейменова Алина | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Румянцева Наталья, Скок Степан |
| 65 | B | Крупский Владислав | Наумова Юлия | Орел | Вдохновение (Орел) | Минаева Елена | Минаева Елена |
| 100 | C | Новиков Артем | Кондрашова Мария | Орел | Вдохновение (Орел) | Минаева Елена | Минаев Алексей, Минаева Елена |
| 66 | D | Каштанов Иван | Каштанова Анастасия | Санкт-Петербург | | | Иванова Дарья |
| 84 | C | Федин Александр | Баранова Ольга | Москва | Вектор | | Свиридов Геннадий |
| 128 | B | Пилипенко Андрей | Мишкина Александра | Москва | Империя | Жохов Сергей | |
| 158 | B | Миронов Александр | Коробова Ярослава | Москва | Танцстиль | Кудинов Олег | Кудинов Олег |
| 117 | B | Силионов Денис | Рубцова Дарья | Москва | Танцстиль | Кудинов Олег | Кудинов Олег, Филиппова Тамара |
| 130 | B | Белоусов Владислав | Козлова Елизавета | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Скок Степан, Румянцева Наталья |
| 131 | C | Павинский Никита | Морина Желана | Санкт-Петербург | Русский стиль | | Мажирин Герман, Светлова Елизавета |
| 102 | C | Потёмкин Павел | Кобрина Этель | Москва | Класс | | Романенко Светлана |
| 125 | C | Иванов Григорий | Комарова Диана | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Румянцева Наталья |
| 121 | D | Плохотнюк Артем | Хвацкая Ангелина | Люберцы | А-Степ, Вега-Данс | Степанкина Анастасия, Петренко Екатерина | Степанкина Анастасия, Петренко Екатерина |
ddd
|