27-28.11.2010 Кубок Империи | 27 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 ноября | | | 1 отделение. Классификационный турнир МОТЛ | | | соло N3 класс 9 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | | | | | | | | | соло N4 класс 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | соло N5 класс 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, румба, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | Открытая Командная Встреча | |
| 128 | Пилипенко Андрей | Мишкина Александра | 111111-111111 | -11111-111-11 | 1-1111-111111 | 1-1111-11-111 | 1-1111-111111 | 54 |
| 100 | Новиков Артем | Кондрашова Мария | 1-111-11111-1 | 1-1-1111111-1 | 1-1111-1111-1 | 11--1--1111-1 | 111-1-11-1--1 | 46 |
| 158 | Миронов Александр | Коробова Ярослава | 111-11-----1- | 11--1--111111 | 11111-11-111- | 1-111111-111- | 1111111--1111 | 46 |
| 180 | Болдырев Андрей | Прохорова Мария | --1111111-111 | -111--11--111 | -----1--111-1 | -1111111--111 | 1-111111--111 | 43 |
| 102 | Потёмкин Павел | Кобрина Этель | -11---1-11--1 | 1---1-1--1--- | 1-1-1-1111-11 | 1-1-1-1111-11 | 1-1-1-1111--- | 35 |
| 117 | Силионов Денис | Рубцова Дарья | 1-----11-1-1- | 11-1-1111111- | -1----11--1-- | -11---1--1-11 | 1--111111111- | 35 |
| 156 | Выслоух Андрей | Чалбасова Таисия | -1-111--1-1-1 | --1111-----11 | -11111--1--11 | -1-111--1---1 | -1-1-1--1-111 | 34 |
| 164 | Андрианов Евгений | Бровкина Ксения | 11-111111--1- | ---1-11-1--1- | -1-1-111---1- | 1--1-111---1- | --11-1-----1- | 30 |
| 171 | Поляков Никита | Ходина Юлия | --11---1-111- | 111111----1-- | 11--1-1---1-- | 1111----111-- | -1-----111--- | 29 |
| 131 | Павинский Никита | Морина Желана | 1---------1-- | 1--------11-1 | 111------1--1 | -1--------1-- | -1------1-1-1 | 17 |
| 130 | Белоусов Владислав | Козлова Елизавета | -----11------ | --1---111---- | ---1-11-1--1- | -----11------ | ------1------ | 14 |
| 66 | Каштанов Иван | Каштанова Анастасия | -1-------1--1 | -1----------- | ------------- | --------11--- | -1----------- | 7 |
ddd
|