26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | 54 | | | 50 | | | 8 | | | 4 | | | 10 | | | 8 | | | 12 | | | 2 | | | 21 | | | 6 | | | 12 | | | 5 | | | 4 | | | 2 | | | 16 | | | 6 | | | 6 | | | 8 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 9 | | | 7 | | | 6 | | | 6 | | | 3 | | | 8 | | | 5 | | | 8 | | Рейтинговый турнир | | | | 15 | | | 17 | | | 13 | | | 10 | | | 15 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | | 8 | | | 19 | | | 36 | | | 5 | | | 4 | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | 17 | | | 20 | | | 22 | | | 13 | | | 5 | | | 13 | | | 2 | | Pro-Am | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Профессионалы | | | | 3 |
| 143 | A | Чиграков Виктор | Панева Мария | Москва | Карнавал | Ратченкова Светлана | Ратченкова Светлана, Скок Степан, Рюпин Евгений |
| 93 | B | Болдырев Андрей | Савинская Анастасия | Обнинск (МО) | Авангард | Клюшин Николай | Трошичев Павел, Крылов Иван |
| 128 | A | Петровский Артём | Завражина Карина | Москва | Мартини-Блюз | | Тимченко Анна, Романова Ксения, Михайлов Илья |
| 97 | C | Грдич Антэ | Виноградова Лада | Москва | Ювента плюс | | Лесных Маргарита |
| 129 | D | Писарев Алексей | Сидорина Наталья | Серпухов (МО) | Алькасар | Тишин Алексей | Тишина Виктория, Тишин Алексей |
| 127 | C | Петров Дмитрий | Одинова Анастасия | Москва | Лира | | Астахов Вячеслав |
| 149 | C | Юрусов Антон | Аверина Светлана | Москва | Орбита | | Ефименко Дмитрий |
| 146 | C | Шмидт Егор | Беспутина Елена | Москва | Алмаз | | Мазурин Алексей, Карелина Ольга |
| 86 | D | Сперанский Валерий | Окатова Карина | Санкт-Петербург | Русский стиль | | Мажирин Герман, Светлова Елизавета |
| 98 | A | Григин Владислав | Тарасенко Полина | Обнинск (МО) | Олимпия (Обнинск) | Григин Евгений | Григина Татьяна, Григин Евгений |
| 132 | D | Пракин Александр | Инякина Анастасия | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
| 133 | D | Рожков Владимир | Чуксина Ирина | Тамбов | Виктория (Тамбов) | Бирюкова Виктория | Бирюкова Виктория |
| 94 | B | Гаджиев Руслан | Кузнецова Анастасия | Ивантеевка | Анастасия | Рыбалко Ирина | Рыбалко Ирина, Яуров Павел |
| 99 | C | Дозоров Даниил | Актамова Нигина | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | Шнырев Владимир |
| 95 | B | Гиниятуллин Аяз | Гиниятуллина Айсылу | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Кряжева Екатерина |
| 125 | B | Панюшкин Иван | Петросян Мерине | Москва | Эвита | | Толкачева Наталья, Шуйдин Кирилл |
| 114 | B | Наумов Александр | Чулыгина Олеся | Орел | Вдохновение (Орел) | Минаева Елена | Минаева Елена, Минаев Алексей |
| 96 | C | Гольцов Никита | Лаптева Мария | Орел | Вдохновение (Орел) | Минаева Елена | Минаева Елена, Минаев Алексей |
| 219 | C | Мельнов Александр | Синицына Мария | Орел | Вдохновение (Орел) | Минаева Елена | Минаева Елена, Минаев Алексей |
| 202 | C | Тарасов Михаил | Золотарева Елизавета | Щелково (МО) | Премьер | Белов Александр | Белов Александр, Белова Марина |
| 245 | D | Иванов Николай | Старкова Диана | Орск | Глория | | Шмелева Лариса |
| 242 | B | Поварнин Валерий | Моисеева Екатерина | Москва | Сиори | | Краснова Яна |
ddd
|