26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 27 | Выслоух Андрей | Чалбасова Таисия | 1311222213115 | 1314311124212 | 1312242222412 | 2122332221211 | 2323241133121 | 1412332213213 | 1412332113213 | 1411341111212 | 1311331213112 | 1411342124213 |
2 | 80 | Поляков Никита | Ходина Юлия | 4254311121323 | 4256222212333 | 5156321113164 | 5265223113543 | 4166322221452 | 2324221134652 | 2245211264642 | 3143212264641 | 3244222154641 | 3245221265541 |
3 | 25 | Белоусов Владислав | Козлова Елизавета | 5163453355254 | 3163455463546 | 3264456554636 | 3354561554436 | 3455563564535 | 3151413341525 | 3131424422524 | 2222423323524 | 2133413322524 | 2132113312322 |
4 | 52 | Крупский Владислав | Наумова Юлия | 6426166642542 | 5422136631651 | 4433115431541 | 4433155442652 | 5231116342643 | 5233144522141 | 4324153541151 | 5334134432163 | 6425144441263 | 6324434431164 |
5 | 91 | Щербаков Сергей | Ампилогова Диана | 2532634434636 | 2631543345425 | 2521633346323 | 1611416335124 | 1512634415214 | 6565655655464 | 6563665655366 | 6565666555456 | 5562665665356 | 5563665553655 |
6 | 47 | Дёмин Сергей | Щипкова Алина | 3645545566461 | 6545664556164 | 6645564665255 | 6546644666365 | 6644455656366 | 4646566466336 | 5656546336435 | 4656555646335 | 4656556536435 | 4656556646436 |
ddd
|