26-27.02.2011 Russian Cup | Открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рейтинговый турнир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чемпионат РТС по 10 танцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pro-Am | | | International standard Pro-Am Single | | | International standard Pro-Am Multidance | | | International standard Pro-Am Schlolarship | | | | | | International Latin Pro-Am Sigle | | | Intrnational Latin Pro-Am Multidance | | | International Latin Pro-Am Scholarship | | | | | | Профессионалы | | | | |
1 | 106 | Поляков Никита | Ходина Юлия | 24333223141 | 11434212131 | 21323222241 | 12234223141 | 23226212251 |
2 | 70 | Белоусов Владислав | Козлова Елизавета | 73122112232 | 74122125242 | 74132114122 | 74123114222 | 62132123112 |
3 | 130 | Слободчук Евгений | Галахина Юлия | 31511351323 | 42511451323 | 52511341513 | 51511341313 | 51511341423 |
4 | 94 | Мартынов Игорь | Логвинова Анна | 42255444616 | 33253343415 | 33244433335 | 33456436555 | 34445434645 |
5 | 74 | Гиясов Тимур | Фролова Анастасия | 56447737454 | 57347636654 | 45455556454 | 45342565434 | 45353577334 |
6 | 66 | Андрианов Евгений | Бровкина Ксения | 65766666767 | 65666564767 | 66767665767 | 66765752767 | 76767655767 |
7 | 115 | Рауткин Владимир | Савина Анна | 17674575575 | 26775777576 | 17676777676 | 27677677676 | 17674766576 |
ddd
|