23-24.04.2011 Tica Tica Cup | 23 АПРЕЛЯ | | | 1 отделение Открытый Классификационный турнир МОТЛ | | | регистрация 9.00, начало 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11.00, начало 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D класс 10-13 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | | | | | | 2 отделение Открытый Рейтинговый турнир РТС | | | регистрация 14.30, начало 16.00 | | | | | | | | | Вечернее отделение: | | | Регистрация 17.00, Начало 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 АПРЕЛЯ | | | 1 отделение Открытый Классификационный турнир МОТЛ | | | регистрация 9.00, начало 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11.00, начало 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение Открытый Рейтинговый турнир РТС | | | регистрация 14.30, начало 16.00 | | | | | | | | | | | | Вечернее отделение | | | Регистрация 17.00, Начало 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 99 | Лужин Дмитрий | Клинова Анастасия | 1143114 | 1131214 | 1131226 | 4142214 | 6234213 | 2241255 | 3242235 | 3333255 |
2 | 110 | Пискунов Алексей | Больных Юлия | 3334531 | 4344621 | 3446541 | 2535521 | 1112531 | 1114611 | 1125621 | 1241621 |
3 | 67 | Дружинин Василий | Перейма Анастасия | 2211222 | 2212152 | 4613154 | 1313166 | 4345166 | 4632162 | 2333144 | 2126112 |
4 | 119 | Черников Данила | Данилова Татьяна | 4662463 | 5663435 | 5352412 | 5261432 | 2463442 | 6355423 | 5654363 | 6655464 |
5 | 129 | Стречин Артемий | Кулькова Алина | 5556345 | 3555343 | 2565365 | 3654353 | 3651324 | 3563336 | 4461452 | 5562343 |
6 | 144 | Соколов Сергей | Ковалева Анастасия | 6425656 | 6426566 | 6224633 | 6426645 | 5526655 | 5426544 | 6516516 | 4414536 |
ddd
|