25.09.2011 Кубок Дружбы | 1 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | N3 класс 9 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 15 | Зайченко Анатолий | Аверина Надежда | 451111221 | 321111321 | 551111321 | 441111531 | 551111431 |
2 | 196 | Григин Владислав | Тарасенко Полина | 133243113 | 133353113 | 112433113 | 124553115 | 215663115 |
3 | 171 | Миронов Александр | Шерстюкова Дарья | 522552545 | 442432442 | 433352434 | 533342323 | 332342223 |
4 | 162 | Болдырев Андрей | Савинская Анастасия | 214334334 | 514245235 | 325245245 | 212235244 | 423234344 |
5 | 174 | Поляков Никита | Ходина Юлия | 345425652 | 255524654 | 264524652 | 355424652 | 144425552 |
6 | 180 | Дозоров Даниил | Актамова Нигина | 666666466 | 666666566 | 646666566 | 666666466 | 666556666 |
ddd
|